| SUSTANCIA | DENSIDAD (G/ML) | SUSTANCIA | DENSIDAD (G/ML) |
| AGUA DESTILADA | 1 | (3) PVC | 1.16-1.35 |
| ACEITE DE MAIZ | 0.917 | (4)LDPE | 0.92-0.94 |
| MEZCLA DE ALCOHOL ISOPROPILICO(=45%) Y AGUA | 0.930 | (5)PP | 0.90-0.91 |
| (1) PET | 1.38-1.39 | (6)PS | 1.05-1.07 |
| (2) HDPE | 0.95-0.97 | | |
martes, 24 de mayo de 2011
DENSIDAD DE LAS SUSTANCIAS EMPLEADAS EN LA PRUEBA DE FLOTACION DE PLASTICO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario